硝酸在線濃度儀
簡(jiǎn)要描述:哈爾卡森檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司(簡(jiǎn)稱:HK)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-10-24
- 訪 問(wèn) 量:2428
產(chǎn)品詳情
品牌 | 其他品牌 | 密度溫度范圍 | -25-125℃ |
---|---|---|---|
密度測(cè)量范圍 | 0-3g/cm3 | 最小取樣量 | 0ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 價(jià)格區(qū)間 | 15萬(wàn)-20萬(wàn) |
檢測(cè)類型 | 測(cè)液體樣品 | 儀器類別 | 臺(tái)式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 石油產(chǎn)品密度計(jì) | 儀器種類 | 振蕩管密度計(jì) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,紡織皮革 |
濃度精度 | 0.01% |
- 上一篇:HK--NR乙醇在線折光儀密度計(jì)濃度儀
- 下一篇:HCL鹽酸在線濃度儀